Clé et 3FN
Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Toggle fullscreen mode | F |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Show slide in full page or toggle automatic source change | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | shift + comma |
Increase playback rate | shift + dot or shift + semicolon |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
Liens de téléchargement
Flux vidéo HLS
Vous pouvez utiliser un lecteur externe pour lire le flux (comme VLC).
Flux vidéo HLS
S'abonner aux notifications
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.
Informations sur ce média
917 vues
Clé et 3FN
Date de création :
sept. 15, 2018
Intervenants :
P. Rigaux
Société :
Le Cnam
Licence :
CC BY-NC-ND
Lien vers la chaîne du média :
NFP107: cours de bases de données. SQL - Conception - Transactions